集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司
勇士 1400X (兩分式) | 勇士 1400X (三分式) | 勇士 1400XE (兩分式) | 勇士 1400XE (三分式) | |
重量 | 25,000kg (55,115lbs) | 27,600kg (60,848lbs) | 27,200kg (59,965lbs) | 30,000kgs (66,138lbs) |
運(yùn)輸寬度 | 2.75m (9'0") | 2.75 (9' 0") | 2.75m (9') | 2.75m (9') |
運(yùn)輸長(zhǎng)度 | 13.62m (44'8") | 14.17m (46'6") | 13.62m (44'8") | 14.17m (46'6") |
運(yùn)輸高度 | 3.2m (10'6") | 3.2m (10'6") | 3.2m (10'6") | 3.2m (10'6") |
工作寬度 | 8.13m (26'8") | 12.59m (41'3") | 8.13m (26'8") | 12.59m (41'3") |
工作長(zhǎng)度 | 13.96m (45'10") | 14.2m (46'7") | 13.96m (45'10") | 14.2m (46'7") |
工作高度 | 4.4m (14'5") | 4.4m (14'5") | 4.4m (14'5") | 4.4m (14'5") |
* 所有信息請(qǐng)參考所訂購(gòu)產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)格。
** Powerscreen保留其更改規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。